Das Grand Palais befindet sich im Herzen von Paris und ist ein historisches Denkmal und eine Ausstellungshalle, die als Symbol für französische Kunst und Kultur gilt. Erbaut für die Weltausstellung im Jahr 1900, ist es mit seinem atemberaubenden Glaskuppeldach und seiner Beaux-Arts-Architektur ein Muss für Kunstliebhaber, Geschichtsinteressierte und Reisende gleichermaßen. Das Grand Palais, das noch nie vollständig restauriert wurde, befindet sich derzeit im Umbau und wird am 15. April wiedereröffnet, um die Olympischen und Paralympischen Spiele im Kirchenschiff auszurichten.
Olympische Spiele 2024 in Paris im Grand Palais
Während der Olympischen Spiele 2024 wird das Grand Palais in Paris Gastgeber der spannenden Fecht- und Taekwondo- -Wettkämpfe sein. Freuen Sie sich darauf, Spitzensportler zu sehen, die auf dieser großen Bühne ihr Können unter Beweis stellen. Italien und Südkorea, die für ihre außergewöhnlichen Champions in diesen Sportarten bekannt sind, werden Wettkämpfer aufstellen, die ihre Meisterschaft unter Beweis stellen wollen. Besonders begeistert werden die Fans sein, wenn die amtierenden Champions aus diesen Nationen ihre Titel verteidigen und vielleicht sogar neue Rekorde aufstellen. Die Atmosphäre wird elektrisierend sein, wenn die weltbesten Fechter und Taekwondo-Praktizierenden aufeinandertreffen, um olympischen Ruhm zu erlangen.
-
Fechten Schegule
Datum | Pariser Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
27. Juli (Samstag) | 10:00 | Degen Einzel Damen Tisch mit 64 Stück |
10:25 | Herren Sabre Individual Tabelle mit 64 Stück | |
10:50 | Degendegen Einzel Damen Tisch mit 32 Stück | |
12:30 | Herren Säbel Einzel Tisch mit 32 Stück | |
14:10 | Degen Einzel Damen Tisch mit 16 Stück | |
15:00 | Herren Säbel Einzel Tisch mit 16 | |
15:50 | Degen Einzel Damen Tisch mit 8 | |
16:15 | Herren Säbel Einzel 8er Tisch | |
19:00 | Degen Einzel der Damen Halbfinale 1 | |
19:25 | Degen Einzel Halbfinale der Damen 2 | |
19:50 | Herren Säbel Einzel Halbfinale 1 | |
20:15 | Säbel Einzel der Herren Halbfinale 2 | |
20:40 | Degendegen Einzel Bronze Mdl Kampf der Frauen | |
21:05 | Herren Säbel Einzel Bronze Mdl Kampf | |
21:30 | Goldmedaille im Degen-Einzel der Frauen | |
21:55 | Säbel-Einzel-Goldmedaillenkampf der Männer | |
28. Juli (Sonntag) | 09:30 | Florett Einzel der Damen Tabelle mit 64 Stück |
10:00 | Degen Einzel Herren Tisch mit 64 Stück | |
10:25 | Florett Einzel der Damen Tisch mit 32 Stück | |
12:25 | Degen Einzel Herren Tisch mit 32 Stück | |
14:05 | Florett Einzel der Damen Tisch mit 16 Stück | |
15:05 | Degen Einzel Herren Tisch mit 16 Stück | |
15:55 | Florett Einzel Damen Tisch mit 8 | |
16:25 | Degen Einzel Herren Tisch mit 8 | |
19:00 | Florett Einzel Halbfinale der Damen 1 | |
19:30 | Florett Einzel Halbfinale der Damen 2 | |
20:00 | Degen Einzel Halbfinale der Herren 1 | |
20:25 | Degen Einzel Halbfinale der Herren 2 | |
20:50 | Damen Florett Einzel Bronze Mdl Kampf | |
21:20 | Bronzemedaille im Degendegen-Einzel der Männer | |
21:45 | Goldmedaille im Florett-Einzel der Frauen | |
22:15 | Goldmedaille im Degen-Einzel der Männer | |
29. Juli (Montag) | 09:30 | Damen Säbel Einzel Tabelle mit 64 Stück |
09:55 | Florett Einzel der Herren Tisch mit 64 Stück | |
10:25 | Damen Säbel Einzel Tabelle mit 32 Stück | |
12:05 | Florett Einzel der Herren Tabelle mit 32 Spielern | |
14:05 | Damen Säbel Einzel Tisch mit 16 Stück | |
14:55 | Florett Einzel der Herren Tisch mit 16 | |
15:55 | Damen Säbel Einzel Tisch mit 8 | |
16:20 | Herren Florett Einzel Tisch mit 8 | |
19:00 | Säbel Einzel der Frauen Halbfinale 1 | |
19:25 | Säbel Einzel Halbfinale der Frauen 2 | |
19:50 | Herren Florett Einzel Halbfinale 1 | |
20:20 | Herren Florett Einzel Halbfinale 2 | |
20:50 | Damen Säbel Einzel Brz Mdl Kampf | |
21:15 | Bronzemedaille im Florett-Einzel der Männer | |
21:45 | Damen Säbel Einzel Gold Mdl Kampf | |
22:10 | Goldmedaille im Florett-Einzel der Männer | |
30. Juli (Dienstag) | 13:30 | Degen-Team der Frauen Tisch mit 8 |
15:00 | Degen-Mannschaftswertung Damen 5-8 | |
15:50 | Degendegen Team der Frauen Halbfinale 1 | |
15:50 | Degendegen Team der Frauen Halbfinale 2 | |
16:40 | Degen-Mannschaftsplatzierung Damen 7-8 | |
16:40 | Degen-Mannschaftsplatzierung Damen 5-6 | |
19:30 | Spiel um die Bronzemedaille im Degen-Team der Frauen | |
20:30 | Spiel um die Goldmedaille im Degen-Team der Frauen | |
31. Juli (Mittwoch) | 13:30 | Säbel-Mannschaftstisch der Herren mit 8 Personen |
15:00 | Säbel-Mannschaftswertung der Herren 5-8 | |
15:50 | Säbel Team der Männer Halbfinale 1 | |
15:50 | Säbel Team der Herren Halbfinale 2 | |
16:40 | Säbel Mannschaftsplatzierung Herren 7-8 | |
16:40 | Säbel Mannschaftsplatzierung Herren 5-6 | |
19:30 | Bronzemedaille im Säbel-Team der Männer | |
20:30 | Säbel-Mannschafts-Goldmedaillenspiel der Männer | |
1. August (Donnerstag) | 11:50 | Florett-Teamtisch der Frauen mit 8 Personen |
13:40 | Florett-Mannschaftswertungen der Frauen 5-8 | |
14:50 | Florett-Team der Frauen Halbfinale 1 | |
14:50 | Florett-Team der Frauen Halbfinale 2 | |
16:00 | Florett-Teamplatzierung der Frauen 7-8 | |
16:00 | Florett-Teamplatzierung der Frauen 5-6 | |
19:10 | Spiel um die Bronzemedaille im Florett-Team der Frauen | |
20:30 | Spiel um die Goldmedaille im Florett-Team der Frauen | |
2. August (Freitag) | 13:30 | Degen-Mannschaftstisch der Herren mit 8 |
15:00 | Degen-Mannschaftswertung der Herren 5-8 | |
15:50 | Degen Team der Herren Halbfinale 1 | |
15:50 | Degen Team der Herren Halbfinale 2 | |
16:40 | Degen-Mannschaftsplatzierung Herren 7-8 | |
16:40 | Degen-Mannschaftsplatzierung Herren 5-6 | |
19:30 | Spiel um die Bronzemedaille im Degen-Team der Männer | |
20:30 | Spiel um die Goldmedaille im Degen-Team der Männer | |
3. August (Samstag) | 13:00 | Säbel-Mannschaftstisch der Frauen mit 8 Personen |
14:30 | Säbel-Mannschaftswertungen der Frauen 5-8 | |
15:20 | Säbel-Team der Frauen Halbfinale 1 | |
15:20 | Säbel-Team der Frauen Halbfinale 2 | |
16:10 | Säbel-Mannschaftsplatzierung der Frauen 7-8 | |
16:10 | Säbel-Mannschaftsplatzierung Frauen 5-6 | |
19:00 | Bronzemedaille im Säbel-Team der Frauen | |
20:00 | Goldmedaillenspiel im Säbel-Team der Frauen | |
4. August (Sonntag) | 11:50 | Foil-Team-Tisch der Männer mit 8 Personen |
13:40 | Florett-Teamwertung der Herren 5-8 | |
14:50 | Florett Team der Herren Halbfinale 1 | |
14:50 | Florett Team der Herren Halbfinale 2 | |
16:00 | Florett-Teamplatzierung Herren 7-8 | |
16:00 | Florett Teamplatzierung Herren 5-6 | |
19:10 | Spiel um die Bronzemedaille im Florett-Team der Männer | |
20:30 | Spiel um die Goldmedaille im Florett-Team der Männer |
-
Taekwondo Spielplan
Datum | Pariser Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
7. August (Mittwoch) | 09:00 | Frauen -49kg Achtelfinale |
09:10 | Männer -58kg Achtelfinale | |
14:30 | Frauen -49kg Viertelfinale | |
14:40 | Männer -58kg Viertelfinale | |
16:11 | Frauen -49kg Halbfinale | |
16:24 | Männer -58kg Halbfinale | |
19:30 | Damen -49kg Hoffnungslauf | |
19:40 | Männer -58kg Hoffnungslauf | |
20:19 | Frauen -49kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:35 | Männer -58kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:51 | Frauen -49kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:07 | Männer -58kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:23 | Frauen -49kg Goldmedaille Wettbewerb | |
21:39 | Männer -58kg Goldmedaille Wettbewerb | |
8. August (Donnerstag) | 09:00 | Männer -68kg Achtelfinale |
09:10 | Frauen -57kg Achtelfinale | |
14:30 | Männer -68kg Viertelfinale | |
14:40 | Frauen -57kg Viertelfinale | |
16:11 | Männer -68kg Halbfinale | |
16:24 | Frauen -57kg Halbfinale | |
19:30 | Männer -68kg Hoffnungslauf | |
19:40 | Frauen -57kg Hoffnungslauf | |
20:19 | Männer -68kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:35 | Frauen -57kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:51 | Männer -68kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:07 | Frauen -57kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:23 | Männer -68kg Goldmedaille Wettbewerb | |
21:39 | Frauen -57kg Goldmedaille Wettbewerb | |
9. August (Freitag) | 09:00 | Frauen -67kg Achtelfinale |
09:10 | Männer -80kg Achtelfinale | |
14:30 | Frauen -67kg Viertelfinale | |
14:40 | Männer -80kg Viertelfinale | |
16:11 | Frauen -67kg Halbfinale | |
16:24 | Männer -80kg Halbfinale | |
19:30 | Damen -67kg Hoffnungslauf | |
19:40 | Männer -80kg Hoffnungslauf | |
20:19 | Frauen -67kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:35 | Männer -80kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:51 | Frauen -67kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:07 | Männer -80kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:23 | Frauen -67kg Goldmedaille Wettkampf | |
21:39 | Männer -80kg Goldmedaille Kampf | |
10. August (Samstag) | 09:00 | Männer +80kg Achtelfinale |
09:10 | Frauen +67kg Achtelfinale | |
14:30 | Männer +80kg Viertelfinale | |
14:40 | Frauen +67kg Viertelfinale | |
16:11 | Männer +80kg Halbfinale | |
16:24 | Frauen +67kg Halbfinale | |
19:30 | Männer +80kg Hoffnungslauf | |
19:40 | Frauen +67kg Hoffnungslauf | |
20:19 | Männer +80kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:35 | Frauen +67kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
20:51 | Männer +80kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:07 | Frauen +67kg Bronzemedaille Wettkämpfe | |
21:23 | Männer +80kg Goldmedaille Kampf | |
21:39 | Frauen +67kg Goldmedaille Kampf |
Vermächtnis Paris 2024
Nach Paris 2024 wird das Grand Palais, das im Frühjahr 2025 vollständig wiedereröffnet wird, das ganze Jahr über weiterhin kulturelle Veranstaltungen beherbergen.
Aktuelle Ausstellungen Veranstaltungen Außer Paris 2024
- La Rotonde: Entdecken Sie wechselnde Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst, Fotografie und Installationen.
- Galeries Nationales: Bekannt für groß angelegte Ausstellungen, in denen die Werke prominenter Künstler und Sammlungen aus der ganzen Welt gezeigt werden.
- Monumentale Kunstinstallationen: Das riesige Kirchenschiff beherbergt beeindruckende Installationen und Veranstaltungen, die den großen Maßstab des Raumes nutzen.
Anfahrt zum Grand Palais
- Station "Franklin D.Roosevelt": Metro 1, dann 450 m zu Fuß zum Veranstaltungsort
- Station "Invalides": RER C, dann 400m zu Fuß zum Veranstaltungsort
- Station "Invalides": Metro 8 / 13, dann 600 m zu Fuß zum Veranstaltungsort
Karten können offline heruntergeladen werden, um eine vorübergehende Navigationshilfe zu erhalten. Eine bessere Idee ist es, Ihr Mobilfunknetz mit einem eSIM-Plan in Verbindung zu halten mit ganztägiger nahtloser Konnektivität.
Aktivitäten in der Nähe

-
Petit Palais: Gleich gegenüber befindet sich das Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

-
Champs-Élysées: Schlendern Sie eine der berühmtesten Alleen der Welt entlang, die von Geschäften, Cafés und Theatern gesäumt ist.
-
Seine-Kreuzfahrt: Das Grand Palais liegt in der Nähe der Seine, warum also nicht eine entspannte Kreuzfahrt genießen, während Sie die Pariser Atmosphäre genießen.

- Place de la Concorde: Besuchen Sie diesen historischen Platz, der zu Fuß erreichbar ist und auf dem sich der ikonische Obelisk von Luxor befindet.
Schließzeit der Brücke Alexandre III:

- Für Zäune: Die Brücke Alexandre III wird am 27. Juli von 11 bis 20 Uhr, am 28., 29., 30. und 31. Juli bis 13 Uhr und am 3. und 4. August bis 13 Uhr geschlossen. Während dieser Zeit müssen Sie die Brücke La Concorde überqueren, um den Veranstaltungsort vom linken Ufer aus zu erreichen.
- Für Taekwondo: Die Alexandre III Brücke wird am 7., 8. und 9. August bis 12.30 Uhr nicht befahrbar sein. Während dieser Zeit müssen Sie die Brücke La Concorde überqueren, um den Veranstaltungsort vom linken Ufer aus zu erreichen.
Praktische Tipps
- Barrierefreiheit: Das Grand Palais ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.
- Sprache: Die Ausstellungen enthalten in der Regel Informationen auf Französisch und Englisch.
- WiFi-Service: Grand Palais bietet kein öffentliches WLAN an, daher können Sie hier einen erschwinglichen Datentarif erwerben , um im Voraus in Verbindung zu bleiben.
- Fotografieren: In bestimmten Ausstellungen ohne Blitz erlaubt. Überprüfen Sie die Schilder auf Einschränkungen.
Genießen Sie Ihren Besuch!