パリの中心部に位置するグラン・パレは、フランスの芸術と文化の象徴として建つ歴史的建造物であり展示ホールです。美しいガラスのドーム屋根とボザール様式の建築が特徴でとすると、より自然です。これまで全面的な修復工事が行われたことがなかった、現在工事中で、4 月 15 日に再オープンし、身廊(ネイブ)でオリンピックとパラリンピックが開催されます。
グラン・パレでのパリ2024オリンピック
2024年のオリンピック期間中、パリのグラン・パレでは、エキサイティングなフェンシングとテコンドーの競技が開催されます。この壮大な舞台でトップアスリートたちがその技を披露するのを見るのが楽しみです。これらのスポーツで卓越した実績を持つイタリアと韓国は、その熟練度を披露したいと熱望する選手たちを出場させます。ファンは、これらの国の現チャンピオンがタイトルを守り、さらには新記録を樹立するのを見ることに特に興奮するでしょう。世界最高のフェンシング選手とテコンドー選手がオリンピックの栄光を求めて激突する中、雰囲気は熱狂的になるでしょう。
-
フェンシングスケジュール
日付 | パリ時間 | 競技 |
---|---|---|
7月27日(土曜) | 10:00 | 女子エペ個人T64 |
10:25 | 男子サーブル個人T64 | |
10:50 | 女子エペ個人T32 | |
12:30 | 男子サーブル個人T32 | |
14:10 | 女子エペ個人T16 | |
15:00 | 男子サーブル個人T16 | |
15:50 | 女子エペ個人準々決勝 1 | |
16:15 | 男子サーブル個人準々決勝 1 | |
19:00 | 女子エペ個人準決勝 1 | |
19:25 | 女子エペ個人準決勝 2 | |
19:50 | 男子サーブル個人準決勝 1 | |
20:15 | 男子サーブル個人準決勝 2 | |
20:40 | 女子エペ個人3位決定戦 | |
21:05 | 男子サーブル個人3位決定戦 | |
21:30 | 女子エペ個人決勝 | |
21:55 | 男子サーブル個人決勝 | |
7月28日(日曜) | 09:30 | 女子フルーレ個人T64 |
10:00 | 男子エペ個人T64 | |
10:25 | 女子フルーレ個人T32 | |
12:25 | 男子エペ個人T32 | |
14:05 | 女子フルーレ個人T16 | |
15:05 | 男子エペ個人T16 | |
15:55 | 女子フルーレ個人準々決勝 1 | |
16:25 | 男子エペ個人準々決勝 1 | |
19:00 | 女子フルーレ個人準決勝 1 | |
19:30 | 女子フルーレ個人準決勝 2 | |
20:00 | 男子エペ個人準決勝 1 | |
20:25 | 男子エペ個人準決勝 2 | |
20:50 | 女子フルーレ個人3位決定戦 | |
21:20 | 男子エペ個人3位決定戦 | |
21:45 | 女子フルーレ個人決勝 | |
22:15 | 男子エペ個人決勝 | |
7月29日(月曜) | 09:30 | 女子サーブル個人T64 |
09:55 | 男子フルーレ個人T64 | |
10:25 | 女子サーブル個人T32 | |
12:05 | 男子フルーレ個人T32 | |
14:05 | 女子サーブル個人T16 | |
14:55 | 男子フルーレ個人T16 | |
15:55 | 女子サーブル個人準々決勝 1 | |
16:20 | 男子フルーレ個人準々決勝 1 | |
19:00 | 女子サーブル個人準決勝 1 | |
19:25 | 女子サーブル個人準決勝 2 | |
19:50 | 男子フルーレ個人準決勝 1 | |
20:20 | 男子フルーレ個人準決勝 2 | |
20:50 | 女子サーブル個人3位決定戦 | |
21:15 | 男子フルーレ個人銅メダル決定戦 | |
21:45 | 女子サーブル個人決勝 | |
22:10 | 男子フルーレ個人決勝 | |
7月30日(火曜) | 13:30 | 女子エペ団体準々決勝 1 |
15:00 | 女子エペ団体5-8位決定戦 | |
15:50 | 女子エペ団体準決勝 2 | |
15:50 | 女子エペ団体準決勝 1 | |
16:40 | 女子エペ団体7-8位決定戦 | |
16:40 | 女子エペ団体5-6位決定戦 | |
19:30 | 女子エペ団体3位決定戦 | |
20:30 | 女子エペ団体決勝 | |
7月31日(水曜) | 13:30 | 男子サーブル団体準々決勝 4 |
15:00 | 男子サーブル団体5-8位決定戦 | |
15:50 | 男子サーブル団体準決勝 2 | |
15:50 | 男子サーブル団体準決勝 1 | |
16:40 | 男子サーブル団体7-8位決定戦 | |
16:40 | 男子サーブル団体5-6位決定戦 | |
19:30 | 男子サーブル団体3位決定戦 | |
20:30 | 男子サーブル団体決勝 | |
8月1日(木曜) | 11:50 | 女子フルーレ団体準々決勝 4 |
13:40 | 女子フルーレ団体5-8位決定戦 | |
14:50 | 女子フルーレ団体準決勝 2 | |
14:50 | 女子フルーレ団体準決勝 1 | |
16:00 | 女子フルーレ団体7-8位決定戦 | |
16:00 | 女子フルーレ団体5-6位決定戦 | |
19:10 | 女子フルーレ団体3位決定戦 | |
20:30 | 女子フルーレ団体決勝 | |
8月2日(金曜) | 13:30 | 男子エペ団体準々決勝 4 |
15:00 | 男子エペ団体5-8位決定戦 | |
15:50 | 男子エペ団体準決勝 2 | |
15:50 | 男子エペ団体準決勝 1 | |
16:40 |
男子エペ団体7-8位決定戦
|
|
16:40 | 男子エペ団体5-6位決定戦 | |
19:30 | 男子エペ団体3位決定戦 | |
20:30 | 男子エペ団体決勝 | |
8月3日(土曜) | 13:00 | 女子サーブル団体準々決勝 4 |
14:30 | 女子サーブル団体5-8位決定戦 | |
15:20 | 女子サーブル団体準決勝 2 | |
15:20 | 女子サーブル団体準決勝 1 | |
16:10 | 女子サーブル団体7-8位決定戦 | |
16:10 | 女子サーブル団体5-6位決定戦 | |
19:00 | 女子サーブル団体3位決定戦 | |
20:00 | 女子サーブル団体決勝 | |
8月4日(日曜) | 11:50 | 男子フルーレ団体準々決勝 4 |
13:40 | 男子フルーレ団体5-8位決定戦 | |
14:50 | 男子フルーレ団体準決勝 2 | |
14:50 | 男子フルーレ団体準決勝 1 | |
16:00 | 男子フルーレ団体7-8位決定戦 | |
16:00 | 男子フルーレ団体5-6位決定戦 | |
19:10 | 男子フルーレ団体3位決定戦 | |
20:30 | 男子フルーレ団体決勝 |
-
テコンドースケジュール
日付 | パリ時間 | 競技 |
---|---|---|
8月7日(水曜) | 09:00 | 女子49kg級1回戦 |
09:10 | 男子58kg級1回戦 | |
14:30 | 女子49kg級準々決勝 | |
14:40 | 男子58kg級準々決勝 | |
16:11 | 女子49kg級準決勝 | |
16:24 | 男子58kg級準決勝 | |
19:30 | 女子49kg級敗者復活戦 | |
19:40 | 男子58kg級敗者復活戦 | |
20:19 | 女子49kg級3位決定戦 | |
20:35 | 男子58kg級3位決定戦 | |
20:51 | 女子49kg級3位決定戦 | |
21:07 | 男子58kg級3位決定戦 | |
21:23 | 女子49kg級決勝 | |
21:39 | 男子58kg級決勝 | |
8月8日(木曜) | 09:00 |
男子68kg級1回戦
|
09:10 | 女子57kg級1回戦 | |
14:30 | 男子68kg級準々決勝 | |
14:40 | 女子57kg級準々決勝 | |
16:11 | 男子68kg級準決勝 | |
16:24 | 女子57kg級準決勝 | |
19:30 | 男子68kg級敗者復活戦 | |
19:40 | 女子57kg級敗者復活戦 | |
20:19 | 男子68kg級3位決定戦 | |
20:35 | 女子57kg級3位決定戦 | |
20:51 | 男子68kg級3位決定戦 | |
21:07 | 女子57kg級3位決定戦 | |
21:23 | 男子68kg級決勝 | |
21:39 | 女子57kg級決勝 | |
8月9日(金曜) | 09:00 | 女子67kg級1回戦 |
09:10 | 男子80kg級1回戦 | |
14:30 | 女子67kg級準々決勝 | |
14:40 | 男子80kg級準々決勝 | |
16:11 | 女子67kg級準決勝 | |
16:24 | 男子80kg級準決勝 | |
19:30 | 女子67kg級敗者復活戦 | |
19:40 | 男子80kg級敗者復活戦 | |
20:19 | 女子67kg級3位決定戦 | |
20:35 | 男子80kg級3位決定戦 | |
20:51 | 女子67kg級3位決定戦 | |
21:07 | 男子80kg級3位決定戦 | |
21:23 | 女子67kg級決勝 | |
21:39 | 男子80kg級決勝 | |
8月10日(土曜) | 09:00 | 男子80kg超級1回戦 |
09:10 | 女子67kg超級1回戦 | |
14:30 | 男子80kg超級準々決勝 | |
14:40 | 女子67kg超級準々決勝 | |
16:11 | 男子80kg超級準決勝 | |
16:24 | 女子67kg超級準決勝 | |
19:30 | 男子80kg超級敗者復活戦 | |
19:40 | 女子67kg超級敗者復活戦 | |
20:19 | 男子80kg超級3位決定戦 | |
20:35 | 女子67kg超級3位決定戦 | |
20:51 | 男子80kg超級3位決定戦 | |
21:07 | 女子67kg超級3位決定戦 | |
21:23 | 男子80kg超級決勝 | |
21:39 | 女子67kg超級決勝 |
パリ 2024 レガシー
2024年のパリ大会に続き、2025年春に全面的に再オープンするグラン・パレでは、年間を通じて文化イベントが開催される予定です。
現在開催中の展示会イベント(パリ2024を除く)
- La Rotonde:現代アート、写真、インスタレーションを特集した巡回展をご覧ください。
- ギャラリー・ナショナル:世界中の著名なアーティストの作品やコレクションを展示する大規模な展覧会で知られています。
- 記念碑的なアート インスタレーション:広大な身廊では、空間の壮大なスケールを活かした印象的なインスタレーションやイベントが開催されます。
アクセス方法
- 「フランクリン・D・ルーズベルト」駅:地下鉄1号線、そこから450m歩くと会場に到着
- 「アンヴァリッド」駅:RER C線に乗り、そこから400m歩くと会場に到着します。
- 「アンヴァリッド」駅:地下鉄8/13号線で下車、そこから600m歩くと会場に到着します。
一時的なナビゲーション支援のために、地図をオフラインでダウンロードできます。より良い方法は、終日シームレスな接続が可能なeSIM プランでモバイル ネットワークを接続しておくことです。
近くの観光スポット
- プチ パレ:通りの真向かいにあるこの小さな建物には、パリ市立美術館があります。
- シャンゼリゼ通り:ショップ、カフェ、劇場が立ち並ぶ、世界で最も有名な通りのひとつを散策しましょう。
- セーヌ川クルーズ:グラン・パレはセーヌ川の近くにあるので、パリの雰囲気に浸りながらリラックスしたクルーズを楽しんでみてはいかがでしょうか。
- コンコルド広場:徒歩圏内にあり、象徴的なルクソール・オベリスクが立つ歴史的な広場です。」と分けると読みやすい。
アレクサンドル3世橋 閉館時間:
- フェンス設置のため、アレクサンドル 3 世橋は 7 月 27 日午前 11 時から午後 8 時まで、7 月 28 日、29 日、30 日、31 日は午後 1 時まで、8 月 3 日と 4 日は午後 1 時まで閉鎖されます。この期間中、左岸から会場に到着するにはコンコルド橋を渡る必要があります。
- テコンドーの場合:アレクサンドル 3 世橋は 8 月 7 日、8 日、9 日は午後 12 時 30 分まで使用できません。この期間中は、左岸から会場に到着するにはコンコルド橋を渡る必要があります。
実用的なヒント
- アクセシビリティ:グラン・パレは車椅子でアクセス可能です。
- 言語:展示会では通常、フランス語と英語の情報が含まれます。
- WiFi サービス:グラン・パレ では公共の WiFi が提供されていないため、事前に手頃な価格のデータ プランを購入して接続を維持することができます。
- 写真撮影:特定の展示会ではフラッシュなしで撮影が許可されています。制限事項については標識を確認してください。
ぜひお越しください!