Situé au cœur de Paris, le Grand Palais est un monument historique et un hall d'exposition qui est un symbole de l'art et de la culture française. Construit pour l'Exposition universelle de 1900, son superbe toit en dôme de verre et son architecture Beaux-Arts en font une destination incontournable pour les amateurs d'art, les passionnés d'histoire et les voyageurs. Le Grand Palais, qui n'avait jamais bénéficié d'une restauration complète auparavant, est actuellement en cours de travaux et rouvrira ses portes le 15 avril pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques dans la Nef.
Jeux Olympiques de Paris 2024 au Grand Palais
Pendant les Jeux olympiques de 2024, le Grand Palais à Paris accueillera les passionnantes compétitions de d'escrime et de de taekwondo . Vous pouvez vous attendre à voir les meilleurs athlètes montrer leurs compétences sur cette grande scène. l'Italie et sud-coréennes, connues pour leurs champions exceptionnels dans ces sports, aligneront des compétiteurs désireux de démontrer leur maîtrise. Les fans seront particulièrement ravis de voir les champions en titre de ces nations défendre leurs titres et peut-être même établir de nouveaux records. L'atmosphère sera électrique alors que les meilleurs escrimeurs et pratiquants de taekwondo du monde s'affronteront à la poursuite de la gloire olympique.
-
Escrime Schegule
Date | heure de Paris | événement |
---|---|---|
27 juillet (samedi) | 10 : 00 | Épée Femmes Table Individuelle de 64 |
10 : 25 | Sabre Hommes Tableau Individuel de 64 | |
10 : 50 | Épée Femmes Table Individuelle de 32 | |
12 : 30 | Sabre Hommes Tableau Individuel de 32 | |
14 : 10 | Épée Femmes Table individuelle de 16 | |
15 : 00 | Sabre Hommes Table Individuelle de 16 | |
15 : 50 | Épée Femmes Table Individuelle de 8 | |
16 : 15 | Sabre Hommes Table Individuelle de 8 | |
19 : 00 | Épée Individuelle Femmes Demi-finale 1 | |
19 : 25 | Épée Individuelle Femmes Demi-finale 2 | |
19 : 50 | Sabre Hommes Individuel Demi-finale 1 | |
20 : 15 | Sabre Hommes Individuel Demi-finale 2 | |
20 : 40 | Épée Individuelle Femmes Bronze Mdl Combat | |
21 : 05 | Sabre individuel masculin Bronze Mdl | |
21 : 30 | Épée Femmes-Combat individuel pour la médaille d'or | |
21 : 55 | Sabre masculin-Combat individuel pour la médaille d'or | |
28 juillet (dimanche) | 09 : 30 | Fleuret Femme Table Individuelle de 64 |
10 : 00 | Épée Hommes Tableau Individuel de 64 | |
10 : 25 | Fleuret Femme Table Individuelle de 32 | |
12 : 25 | Épée Hommes Tableau Individuel de 32 | |
14 : 05 | Fleuret Femme Table Individuelle de 16 | |
15 : 05 | Épée Hommes Table Individuelle de 16 | |
15 : 55 | Fleuret Femme Table Individuelle de 8 | |
16 : 25 | Épée Hommes Table Individuelle de 8 | |
19 : 00 | Fleuret Individuel Femmes Demi-finale 1 | |
19 : 30 | Fleuret Individuel Femmes Demi-finale 2 | |
20 : 00 | Épée Hommes Individuel Demi-finale 1 | |
20 : 25 | Épée Individuelle Hommes Demi-finale 2 | |
20 : 50 | Fleuret individuel Bronze Bronze Femmes Combat | |
21 : 20 | Épée Hommes-Combat individuel pour la médaille de bronze | |
21 : 45 | Fleuret individuel Femmes-Combat pour la médaille d'or | |
22 : 15 | Épée masculine-Combat individuel pour la médaille d'or | |
29 juillet (lundi) | 09 : 30 | Sabre Femmes Table Individuelle de 64 |
09 : 55 | Fleuret individuel Hommes Table de 64 | |
10 : 25 | Sabre Femmes Table Individuelle de 32 | |
12 : 05 | Fleuret individuel homme Table de 32 | |
14 : 05 | Sabre Femmes Table Individuelle de 16 | |
14 : 55 | Fleuret individuel homme Table de 16 | |
15 : 55 | Sabre Femmes Table Individuelle de 8 | |
16 : 20 | Fleuret individuel homme Table de 8 | |
19 : 00 | Sabre Femmes Individuel Demi-finale 1 | |
19 : 25 | Sabre Femmes Individuel Demi-finale 2 | |
19 : 50 | Fleuret Individuel Hommes Demi-finale 1 | |
20 : 20 | Fleuret Individuel Hommes Demi-finale 2 | |
20 : 50 | Sabre individuel Brz Mdl Femmes | |
21 : 15 | Fleuret individuel hommes-Combat pour la médaille de bronze | |
21 : 45 | Sabre individuel féminin Gold Mdl Combat | |
22 : 10 | Fleuret individuel hommes-Combat pour la médaille d'or | |
30 juillet (mardi) | 13 : 30 | Épée féminine par équipe Table de 8 |
15 : 00 | Classement par équipe d'épée femmes 5-8 | |
15 : 50 | Épée par équipe Femmes Demi-finale 1 | |
15 : 50 | Épée par équipe Femmes Demi-finale 2 | |
16 : 40 | Épée féminine par équipe Classement 7-8 | |
16 : 40 | Épée Femmes Classement par équipe 5-6 | |
19 : 30 | Épée féminine par équipe Match pour la médaille de bronze | |
20 : 30 | Épée féminine par équipe pour la médaille d'or | |
31 juillet (mercredi) | 13 : 30 | Sabre masculin par équipe Table de 8 |
15 : 00 | Classement par équipe de sabre masculin 5-8 | |
15 : 50 | Sabre masculin par équipe Demi-finale 1 | |
15 : 50 | Sabre masculin par équipe Demi-finale 2 | |
16 : 40 | Classement par équipe de sabre masculin 7-8 | |
16 : 40 | Sabre masculin Classement par équipe 5-6 | |
19 : 30 | Sabre masculin-Match pour la médaille de bronze par équipe | |
20 : 30 | Sabre masculin par équipe Match pour la médaille d'or | |
1er août (jeudi) | 11 : 50 | Fleuret par équipe Femmes Table de 8 |
13 : 40 | Fleuret féminin par équipe 5-8 | |
14 : 50 | Fleuret par équipe Femmes Demi-finale 1 | |
14 : 50 | Fleuret par équipe Femmes Demi-finale 2 | |
16 : 00 | Fleuret féminin par équipe Classement 7-8 | |
16 : 00 | Fleuret féminin par équipe Classement 5-6 | |
19 : 10 | Fleuret féminin par équipe Match pour la médaille de bronze | |
20 : 30 | Fleuret féminin par équipe Match pour la médaille d'or | |
2 août (vendredi) | 13 : 30 | Épée Hommes Table de 8 |
15 : 00 | Classement par équipe de l'épée masculine 5-8 | |
15 : 50 | Épée par équipe Hommes Demi-finale 1 | |
15 : 50 | Épée par équipe Hommes Demi-finale 2 | |
16 : 40 | Épée masculine par équipe Classement 7-8 | |
16 : 40 | Épée Hommes Classement par équipe 5-6 | |
19 : 30 | Épée masculine par équipe Match pour la médaille de bronze | |
20 : 30 | Épée masculine par équipe pour la médaille d'or | |
3 août (samedi) | 13 : 00 | Sabre féminin par équipe Table de 8 |
14 : 30 | Classement par équipe de sabre féminin 5-8 | |
15 : 20 | Sabre féminin par équipe Demi-finale 1 | |
15 : 20 | Sabre féminin par équipe Demi-finale 2 | |
16 : 10 | Classement par équipe de sabre féminin 7-8 | |
16 : 10 | Sabre féminin Classement par équipe 5-6 | |
19 : 00 | Sabre féminin par équipe Match pour la médaille de bronze | |
20 : 00 | Sabre féminin par équipe Match pour la médaille d'or | |
4 août (dimanche) | 11 : 50 | Fleuret par équipe hommes Table de 8 |
13 : 40 | Fleuret hommes Classements par équipe 5-8 | |
14 : 50 | Fleuret par équipe Hommes Demi-finale 1 | |
14 : 50 | Fleuret par équipe Hommes Demi-finale 2 | |
16 : 00 | Fleuret par équipe hommes Classement 7-8 | |
16 : 00 | Fleuret par équipe Hommes 5-6 | |
19 : 10 | Fleuret par équipe hommes Match pour la médaille de bronze | |
20 : 30 | Fleuret par équipe hommes Match pour la médaille d'or |
-
Horaire du taekwondo
Date | heure de Paris | événement |
---|---|---|
7 août (mercredi) | 09 : 00 | Femmes-49kg Ronde des 16 |
09 : 10 | Hommes-58kg Ronde des 16 | |
14 : 30 | Femmes-49kg Quarts de finale | |
14 : 40 | Hommes-58kg Quarts de finale | |
16 : 11 | Femmes-49kg Demi-finales | |
16 : 24 | Hommes-58kg Demi-finales | |
19 : 30 | Women-49kg Repechage | |
19 : 40 | Men-58kg Repechage | |
20 : 19 | Femmes-49kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 35 | Hommes-58kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 51 | Femmes-49kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 07 | Hommes-58kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 23 | Femmes-49kg Concours pour la médaille d'or | |
21 : 39 | Hommes-58kg Concours pour la médaille d'or | |
8 août (jeudi) | 09 : 00 | Hommes-68kg Ronde des 16 |
09 : 10 | Femmes-57kg Ronde des 16 | |
14 : 30 | Hommes-68kg Quarts de finale | |
14 : 40 | Femmes-57kg Quarts de finale | |
16 : 11 | Hommes-68kg Demi-finales | |
16 : 24 | Femmes-57kg Demi-finales | |
19 : 30 | Men-68kg Repechage | |
19 : 40 | Women-57kg Repechage | |
20 : 19 | Hommes-68kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 35 | Femmes-57kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 51 | Hommes-68kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 07 | Femmes-57kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 23 | Hommes-68kg Concours pour la médaille d'or | |
21 : 39 | Femmes-57kg Concours pour la médaille d'or | |
9 août (vendredi) | 09 : 00 | Femmes-67kg Ronde des 16 |
09 : 10 | Hommes-80kg Ronde des 16 | |
14 : 30 | Femmes-67kg Quarts de finale | |
14 : 40 | Hommes-80kg Quarts de finale | |
16 : 11 | Femmes-67kg Demi-finales | |
16 : 24 | Hommes-80kg Demi-finales | |
19 : 30 | Women-67kg Repechage | |
19 : 40 | Men-80kg Repechage | |
20 : 19 | Femmes-67kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 35 | Hommes-80kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 51 | Femmes-67kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 07 | Hommes-80kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 23 | Femmes-67kg Concours pour la médaille d'or | |
21 : 39 | Hommes-80kg Concours pour la médaille d'or | |
10 août (samedi) | 09 : 00 | Hommes +80kg Ronde des 16 |
09 : 10 | Femmes +67kg Ronde des 16 | |
14 : 30 | Hommes +80kg Quarts de finale | |
14 : 40 | Femmes +67kg Quarts de finale | |
16 : 11 | Hommes +80kg Demi-finales | |
16 : 24 | Femmes +67kg Demi-finales | |
19 : 30 | Men +80kg Repechage | |
19 : 40 | Women +67kg Repechage | |
20 : 19 | Hommes +80kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 35 | Femmes +67kg Concours pour la médaille de bronze | |
20 : 51 | Hommes +80kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 07 | Femmes +67kg Concours pour la médaille de bronze | |
21 : 23 | Hommes +80kg Concours pour la médaille d'or | |
21 : 39 | Femmes +67kg Concours pour la médaille d'or |
Héritage Paris 2024
Après Paris 2024, le Grand Palais, qui rouvrira entièrement ses portes au printemps 2025, continuera d'accueillir des événements culturels tout au long de l'année.
Expositions en cours Evénements Sauf Paris 2024
- La Rotonde : Explorez des expositions tournantes présentant de l'art contemporain, de la photographie et des installations.
- Galeries Nationales : Connues pour leurs expositions à grande échelle présentant le travail d'artistes et de collections de premier plan du monde entier.
- Installations artistiques monumentales : La vaste nef accueille des installations et des événements impressionnants qui utilisent la grande échelle de l'espace.
Se rendre au Grand Palais
- Station « Franklin D. Roosevelt » : Métro 1, puis 450 m de marche pour rejoindre le lieu de l'événement
- Arrêt des Invalides : RER C, puis marche 400m pour rejoindre le lieu de l'événement
- Station « Invalides » : Métro 8/13, puis 600 m à pied pour rejoindre le lieu de l'événement
Les cartes peuvent être téléchargées hors ligne pour une aide temporaire à la navigation. Une meilleure idée est de garder votre réseau mobile connecté avec un forfait eSIM une connectivité transparente toute la journée.
À faire à proximité

-
Petit Palais : Juste en face, ce petit homologue abrite le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

-
Champs-Élysées : Promenez-vous dans l'une des avenues les plus célèbres du monde, bordée de boutiques, de cafés et de théâtres.
-
Croisière sur la Seine : Le Grand Palais est proche de la Seine, alors pourquoi ne pas profiter d'une croisière relaxante tout en s'imprégnant de l'atmosphère parisienne.

- Place de la Concorde : Visitez cette place historique, accessible à pied, qui abrite l'emblématique obélisque de Louxor.
Pont Alexandre III Heure de fermeture :

- Pour les clôtures : Le pont Alexandre III sera fermé le 27 juillet de 11h à 20h, les 28, 29, 30 et 31 juillet jusqu'à 13h et les 3 et 4 août jusqu'à 13h. Pendant ces périodes, vous devrez traverser le pont de la Concorde pour rejoindre le lieu de l'événement depuis la rive gauche.
- Pour le Taekwondo : Le pont Alexandre III ne sera plus utilisable les 7, 8 et 9 août jusqu'à 12h30. Pendant ces périodes, vous devrez traverser le pont de la Concorde pour rejoindre le lieu de l'événement par la rive gauche.
Conseils pratiques
- Accessibilité : Le Grand Palais est accessible en fauteuil roulant.
- Langue : Les expositions comprennent généralement de l'information en français et en anglais.
- Service Wi-Fi : Le Grand Palais n'offre pas de Wi-Fi public, vous pouvez donc acheter un forfait de données abordable de rester connecté à l'avance ici.
- Photographie : Autorisée dans certaines expositions sans flash. Vérifiez les panneaux pour les restrictions.
Bonne visite !