La Concorde es una de las plazas más emblemáticas de París, rebosante de historia y grandeza. Como sede clave de los Juegos Olímpicos de París 2024, acogerá diversos eventos y atraerá a visitantes de todo el mundo. Esta guía pretende ayudarle a navegar y sacar el máximo partido de su visita a La Concorde durante los Juegos Olímpicos.
Eventos olímpicos en La Concorde
Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, La Concorde se transformará en un dinámico recinto deportivo. Podrás disfrutar de una variedad de eventos y actividades, incluyendo:
- Deportes urbanos: Prepárate para ver disciplinas como Baloncesto 3x3, Breaking, Ciclismo BMX Freestyle y Skateboarding en un emocionante entorno urbano.
- Eventos culturales: La plaza también albergará eventos culturales y de entretenimiento, ofreciendo una atmósfera festiva para los espectadores.
Consejos para visitantes en La Concorde
Para aprovechar al máximo tu visita a La Concorde durante los Juegos Olímpicos, considera los siguientes consejos:
1. Llega temprano
Debido a la popularidad de los eventos, llegar temprano te ayudará a asegurar un buen lugar y evitar las multitudes.
- Horario de Baloncesto 3x3
Date | Paris Time | Event |
---|---|---|
July 30 (Tuesday) | 17:30 | Women's Pool Round |
18:00 | Women's Pool Round | |
18:35 | Men's Pool Round | |
19:05 | Men's Pool Round | |
21:00 | Women's Pool Round | |
21:30 | Women's Pool Round | |
22:05 | Men's Pool Round | |
22:35 | Men's Pool Round | |
July 31 (Wednesday) | 17:30 | Women's Pool Round |
18:00 | Women's Pool Round | |
18:35 | Men's Pool Round | |
19:05 | Men's Pool Round | |
21:00 | Women's Pool Round | |
21:30 | Women's Pool Round | |
22:05 | Men's Pool Round | |
22:35 | Men's Pool Round | |
August 1 (Thursday) | 09:00 | Women's Pool Round |
09:30 | Women's Pool Round | |
10:05 | Men's Pool Round | |
10:35 | Men's Pool Round | |
12:30 | Women's Pool Round | |
13:00 | Women's Pool Round | |
13:35 | Men's Pool Round | |
14:05 | Men's Pool Round | |
18:00 | Women's Pool Round | |
18:30 | Women's Pool Round | |
19:05 | Men's Pool Round | |
19:35 | Men's Pool Round | |
21:30 | Women's Pool Round | |
22:00 | Women's Pool Round | |
22:35 | Men's Pool Round | |
23:05 | Men's Pool Round | |
August 2 (Friday) | 09:00 | Women's Pool Round |
09:30 | Women's Pool Round | |
10:05 | Men's Pool Round | |
10:35 | Men's Pool Round | |
12:30 | Women's Pool Round | |
13:00 | Women's Pool Round | |
13:35 | Men's Pool Round | |
14:05 | Men's Pool Round | |
17:30 | Women's Pool Round | |
18:00 | Women's Pool Round | |
18:35 | Men's Pool Round | |
19:05 | Men's Pool Round | |
21:00 | Women's Pool Round | |
21:30 | Women's Pool Round | |
22:05 | Men's Pool Round | |
22:35 | Men's Pool Round | |
August 3 (Saturday) | 17:30 | Women's Pool Round |
18:00 | Women's Pool Round | |
18:35 | Women's Pool Round | |
19:05 | Women's Pool Round | |
21:30 | Women's Play-in Games | |
22:00 | Women's Play-in Games | |
August 4 (Sunday) | 17:30 | Men's Pool Round |
18:00 | Men's Pool Round | |
18:35 | Men's Pool Round | |
19:05 | Men's Pool Round | |
21:30 | Men's Play-in Games | |
22:05 | Men's Play-in Games | |
August 5 (Monday) | 17:30 | Women's Semifinal |
18:00 | Men's Semifinal | |
18:30 | Women's Semifinal | |
19:00 | Men's Semifinal | |
21:00 | Women's Bronze Medal Game | |
21:30 | Men's Bronze Medal Game | |
22:05 | Women's Gold Medal Game | |
22:35 | Men's Gold Medal Game |
-
Calendario de pausas
Date | Paris Time | Event |
---|---|---|
August 9 (Friday) | 16:00 | B-Girls Round Robin |
20:00 | B-Girls Quarterfinal 1 | |
20:07 | B-Girls Quarterfinal 2 | |
20:14 | B-Girls Quarterfinal 3 | |
20:21 | B-Girls Quarterfinal 4 | |
20:45 | B-Girls Semifinal 1 | |
20:52 | B-Girls Semifinal 2 | |
21:14 | B-Girls Bronze Medal Battle | |
21:23 | B-Girls Gold Medal Battle | |
August 10 (Saturday) | 16:00 | B-Boys Round Robin |
20:00 | B-Boys Quarterfinal 1 | |
20:07 | B-Boys Quarterfinal 2 | |
20:14 | B-Boys Quarterfinal 3 | |
20:21 | B-Boys Quarterfinal 4 | |
20:45 | B-Boys Semifinal 1 | |
20:52 | B-Boys Semifinal 2 | |
21:14 | B-Boys Bronze Medal Battle | |
21:23 | B-Boys Gold Medal Battle |
-
Ciclismo BMX Freestyle Horario
Date | Paris Time | Event |
---|---|---|
July 30 (Tuesday) | 13:25 | Women's Park Qualification |
15:12 | Men's Park Qualification | |
July 31 (Wednesday) | 13:10 | Women's Park Final |
14:45 | Men's Park Final |
- Horario de monopatín
Date | Paris Time | Event |
---|---|---|
July 27 (Saturday) | 12:00 | Men's Street Prelims |
17:00 | Men's Street Final | |
July 28 (Sunday) | 12:00 | Women's Street Prelims |
17:00 | Women's Street Final | |
August 6 (Tuesday) | 12:30 | Women's Park Prelims |
17:30 | Women's Park Final | |
August 7 (Wednesday) | 12:30 | Men's Park Prelims |
17:30 | Men's Park Final |
2. Utilizar el transporte público
Con cierres de carreteras y un aumento en el tráfico, el transporte público es la forma más eficiente de moverse. A continuación, se indican las estaciones recomendadas y las distancias a pie hasta el recinto:
- Estación "Auber": RER, a 1,000 m a pie
- Estación "Musée d'Orsay": RER, a 1,150 m a pie
- Estación "Palais Royal-Musée du Louvre": Metro 1 / 7, a 600 m a pie
- Estación "Madeleine": Metro 8 / 12 / 14, a 450 m a pie
- Estación "Franklin D. Roosevelt": Metro 9, a 700 m a pie
Nota: Los días 3 y 4 de agosto, no será posible acceder al lugar de la competición desde la parada "Palais Royal - Musée du Louvre". En estos días, los pasajeros del Metro 1 deberán bajar en "Franklin D. Roosevelt" y los del Metro 7 deberán bajar en "Opéra".
3. Plan de eSIM asequible
Considera usar un plan de eSIM asequible para evitar costosas facturas telefónicas mientras te mantienes conectado durante tu visita. Las eSIM son una opción conveniente ya que te permiten descargar y activar un plan celular directamente en tu teléfono sin necesidad de una tarjeta SIM física.
4. Cuida tu salud
París puede ser caluroso en verano, así que asegúrate de beber suficiente agua y usar protector solar. Dado que el recinto es al aire libre, se aconseja a los espectadores verificar el pronóstico del tiempo con anticipación y prepararse en consecuencia. Lleva un sombrero de ala ancha, protector solar, gafas de sol, un pequeño paraguas plegable y una botella de agua de plástico o metal de hasta 75 cl. También se recomiendan zapatos cómodos para caminar dentro y alrededor del recinto.
Principales atracciones de La Concorde
La Concorde está rodeada de lugares de interés histórico y cultural que merece la pena explorar:
- Obelisco de Luxor: Este antiguo obelisco egipcio, situado en el centro de la plaza, fue un regalo de Egipto a Francia en el siglo XIX. Es un monumento impresionante con intrincados jeroglíficos.
- Fontaines de la Concorde: Dos fuentes monumentales, la Fuente del Comercio y la Navegación Fluviales y la Fuente del Comercio Marítimo, están situadas a ambos lados del obelisco. Son bellos ejemplos de la escultura francesa del siglo XIX.
- Hôtel de Crillon: Uno de los hoteles de lujo más antiguos del mundo, el Hôtel de Crillon ofrece una visión de la opulencia y la historia parisinas.
Atracciones turísticas cercanas
La céntrica ubicación de La Concorde lo convierte en un punto de partida ideal para explorar otras atracciones parisinas:
- Campos Elíseos: A pocos pasos de La Concorde, esta famosa avenida está repleta de tiendas, cafés y teatros.
- Jardín de las Tullerías: Adyacente a la Concorde, el Jardín de las Tullerías ofrece un apacible retiro con bellos paisajes y esculturas.
- Museo de la Orangerie: Situado en el Jardín de las Tullerías, este museo alberga impresionantes colecciones de pinturas impresionistas y postimpresionistas, entre las que destacan los Nenúfares de Monet.
La Concorde se convertirá en un vibrante centro de actividad durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Con su rica historia, impresionante arquitectura y céntrica ubicación, ofrece una mezcla única de experiencias culturales y deportivas. Tanto si es un entusiasta del deporte como un aficionado a la historia, La Concorde promete una experiencia inolvidable durante su visita a París. Para que su viaje sea aún más fluido, viaje con MicroEsim, lo que le garantizará un acceso instantáneo a las últimas actualizaciones e información sobre los Juegos Olímpicos al alcance de su mano.