Ubicado en el corazón de París, el Grand Palais es un monumento histórico y sala de exposiciones que se erige como símbolo del arte y la cultura franceses. Construido para la Exposición Universal de 1900, su impresionante techo de vidrio abovedado y su arquitectura Beaux-Arts lo convierten en un destino imprescindible para los amantes del arte, la historia y los viajeros. Actualmente, el Grand Palais, que nunca había sido restaurado completamente, está en proceso de renovación y reabrirá el 15 de abril para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la Nave.
Juegos Olímpicos de París 2024 en el Grand Palais
Durante los Juegos Olímpicos de 2024, el Grand Palais será sede de las emocionantes competencias de esgrima y taekwondo. Podrás ver a los mejores atletas demostrar sus habilidades en este majestuoso escenario. Italia y Corea del Sur, reconocidos por sus excepcionales campeones en estos deportes, presentarán competidores ansiosos por demostrar su maestría. Los fanáticos estarán encantados de ver a los campeones defensores de estos países luchar por mantener sus títulos y, posiblemente, establecer nuevos récords. La atmósfera será eléctrica mientras los mejores esgrimistas y practicantes de taekwondo del mundo se enfrentan en busca de la gloria olímpica.
- Horario de Esgrima
| Date | Paris Time | Event |
|---|---|---|
| July 27 (Saturday) | 10:00 | Women's Épée Individual Table of 64 |
| 10:25 | Men's Sabre Individual Table of 64 | |
| 10:50 | Women's Épée Individual Table of 32 | |
| 12:30 | Men's Sabre Individual Table of 32 | |
| 14:10 | Women's Épée Individual Table of 16 | |
| 15:00 | Men's Sabre Individual Table of 16 | |
| 15:50 | Women's Épée Individual Table of 8 | |
| 16:15 | Men's Sabre Individual Table of 8 | |
| 19:00 | Women's Épée Individual Semifinal 1 | |
| 19:25 | Women's Épée Individual Semifinal 2 | |
| 19:50 | Men's Sabre Individual Semifinal 1 | |
| 20:15 | Men's Sabre Individual Semifinal 2 | |
| 20:40 | Women's Épée Individual Bronze Mdl Bout | |
| 21:05 | Men's Sabre Individual Bronze Mdl Bout | |
| 21:30 | Women's Épée Individual Gold Medal Bout | |
| 21:55 | Men's Sabre Individual Gold Medal Bout | |
| July 28 (Sunday) | 09:30 | Women's Foil Individual Table of 64 |
| 10:00 | Men's Épée Individual Table of 64 | |
| 10:25 | Women's Foil Individual Table of 32 | |
| 12:25 | Men's Épée Individual Table of 32 | |
| 14:05 | Women's Foil Individual Table of 16 | |
| 15:05 | Men's Épée Individual Table of 16 | |
| 15:55 | Women's Foil Individual Table of 8 | |
| 16:25 | Men's Épée Individual Table of 8 | |
| 19:00 | Women's Foil Individual Semifinal 1 | |
| 19:30 | Women's Foil Individual Semifinal 2 | |
| 20:00 | Men's Épée Individual Semifinal 1 | |
| 20:25 | Men's Épée Individual Semifinal 2 | |
| 20:50 | Women's Foil Individual Bronze Mdl Bout | |
| 21:20 | Men's Épée Individual Bronze Medal Bout | |
| 21:45 | Women's Foil Individual Gold Medal Bout | |
| 22:15 | Men's Épée Individual Gold Medal Bout | |
| July 29 (Monday) | 09:30 | Women's Sabre Individual Table of 64 |
| 09:55 | Men's Foil Individual Table of 64 | |
| 10:25 | Women's Sabre Individual Table of 32 | |
| 12:05 | Men's Foil Individual Table of 32 | |
| 14:05 | Women's Sabre Individual Table of 16 | |
| 14:55 | Men's Foil Individual Table of 16 | |
| 15:55 | Women's Sabre Individual Table of 8 | |
| 16:20 | Men's Foil Individual Table of 8 | |
| 19:00 | Women's Sabre Individual Semifinal 1 | |
| 19:25 | Women's Sabre Individual Semifinal 2 | |
| 19:50 | Men's Foil Individual Semifinal 1 | |
| 20:20 | Men's Foil Individual Semifinal 2 | |
| 20:50 | Women's Sabre Individual Brz Mdl Bout | |
| 21:15 | Men's Foil Individual Bronze Medal Bout | |
| 21:45 | Women's Sabre Individual Gold Mdl Bout | |
| 22:10 | Men's Foil Individual Gold Medal Bout | |
| July 30 (Tuesday) | 13:30 | Women's Épée Team Table of 8 |
| 15:00 | Women's Épée Team Classifications 5-8 | |
| 15:50 | Women's Épée Team Semifinal 1 | |
| 15:50 | Women's Épée Team Semifinal 2 | |
| 16:40 | Women's Épée Team Placement 7-8 | |
| 16:40 | Women's Épée Team Placement 5-6 | |
| 19:30 | Women's Épée Team Bronze Medal Match | |
| 20:30 | Women's Épée Team Gold Medal Match | |
| July 31 (Wednesday) | 13:30 | Men's Sabre Team Table of 8 |
| 15:00 | Men's Sabre Team Classifications 5-8 | |
| 15:50 | Men's Sabre Team Semifinal 1 | |
| 15:50 | Men's Sabre Team Semifinal 2 | |
| 16:40 | Men's Sabre Team Placement 7-8 | |
| 16:40 | Men's Sabre Team Placement 5-6 | |
| 19:30 | Men's Sabre Team Bronze Medal Match | |
| 20:30 | Men's Sabre Team Gold Medal Match | |
| August 1 (Thursday) | 11:50 | Women's Foil Team Table of 8 |
| 13:40 | Women's Foil Team Classifications 5-8 | |
| 14:50 | Women's Foil Team Semifinal 1 | |
| 14:50 | Women's Foil Team Semifinal 2 | |
| 16:00 | Women's Foil Team Placement 7-8 | |
| 16:00 | Women's Foil Team Placement 5-6 | |
| 19:10 | Women's Foil Team Bronze Medal Match | |
| 20:30 | Women's Foil Team Gold Medal Match | |
| August 2 (Friday) | 13:30 | Men's Épée Team Table of 8 |
| 15:00 | Men's Épée Team Classifications 5-8 | |
| 15:50 | Men's Épée Team Semifinal 1 | |
| 15:50 | Men's Épée Team Semifinal 2 | |
| 16:40 | Men's Épée Team Placement 7-8 | |
| 16:40 | Men's Épée Team Placement 5-6 | |
| 19:30 | Men's Épée Team Bronze Medal Match | |
| 20:30 | Men's Épée Team Gold Medal Match | |
| August 3 (Saturday) | 13:00 | Women's Sabre Team Table of 8 |
| 14:30 | Women's Sabre Team Classifications 5-8 | |
| 15:20 | Women's Sabre Team Semifinal 1 | |
| 15:20 | Women's Sabre Team Semifinal 2 | |
| 16:10 | Women's Sabre Team Placement 7-8 | |
| 16:10 | Women's Sabre Team Placement 5-6 | |
| 19:00 | Women's Sabre Team Bronze Medal Match | |
| 20:00 | Women's Sabre Team Gold Medal Match | |
| August 4 (Sunday) | 11:50 | Men's Foil Team Table of 8 |
| 13:40 | Men's Foil Team Classifications 5-8 | |
| 14:50 | Men's Foil Team Semifinal 1 | |
| 14:50 | Men's Foil Team Semifinal 2 | |
| 16:00 | Men's Foil Team Placement 7-8 | |
| 16:00 | Men's Foil Team Placement 5-6 | |
| 19:10 | Men's Foil Team Bronze Medal Match | |
| 20:30 | Men's Foil Team Gold Medal Match |
- Horario de Taekwondo
| Date | Paris Time | Event |
|---|---|---|
| August 7 (Wednesday) | 09:00 | Women -49kg Round of 16 |
| 09:10 | Men -58kg Round of 16 | |
| 14:30 | Women -49kg Quarterfinals | |
| 14:40 | Men -58kg Quarterfinals | |
| 16:11 | Women -49kg Semifinals | |
| 16:24 | Men -58kg Semifinals | |
| 19:30 | Women -49kg Repechage | |
| 19:40 | Men -58kg Repechage | |
| 20:19 | Women -49kg Bronze Medal Contests | |
| 20:35 | Men -58kg Bronze Medal Contests | |
| 20:51 | Women -49kg Bronze Medal Contests | |
| 21:07 | Men -58kg Bronze Medal Contests | |
| 21:23 | Women -49kg Gold Medal Contest | |
| 21:39 | Men -58kg Gold Medal Contest | |
| August 8 (Thursday) | 09:00 | Men -68kg Round of 16 |
| 09:10 | Women -57kg Round of 16 | |
| 14:30 | Men -68kg Quarterfinals | |
| 14:40 | Women -57kg Quarterfinals | |
| 16:11 | Men -68kg Semifinals | |
| 16:24 | Women -57kg Semifinals | |
| 19:30 | Men -68kg Repechage | |
| 19:40 | Women -57kg Repechage | |
| 20:19 | Men -68kg Bronze Medal Contests | |
| 20:35 | Women -57kg Bronze Medal Contests | |
| 20:51 | Men -68kg Bronze Medal Contests | |
| 21:07 | Women -57kg Bronze Medal Contests | |
| 21:23 | Men -68kg Gold Medal Contest | |
| 21:39 | Women -57kg Gold Medal Contest | |
| August 9 (Friday) | 09:00 | Women -67kg Round of 16 |
| 09:10 | Men -80kg Round of 16 | |
| 14:30 | Women -67kg Quarterfinals | |
| 14:40 | Men -80kg Quarterfinals | |
| 16:11 | Women -67kg Semifinals | |
| 16:24 | Men -80kg Semifinals | |
| 19:30 | Women -67kg Repechage | |
| 19:40 | Men -80kg Repechage | |
| 20:19 | Women -67kg Bronze Medal Contests | |
| 20:35 | Men -80kg Bronze Medal Contests | |
| 20:51 | Women -67kg Bronze Medal Contests | |
| 21:07 | Men -80kg Bronze Medal Contests | |
| 21:23 | Women -67kg Gold Medal Contest | |
| 21:39 | Men -80kg Gold Medal Contest | |
| August 10 (Saturday) | 09:00 | Men +80kg Round of 16 |
| 09:10 | Women +67kg Round of 16 | |
| 14:30 | Men +80kg Quarterfinals | |
| 14:40 | Women +67kg Quarterfinals | |
| 16:11 | Men +80kg Semifinals | |
| 16:24 | Women +67kg Semifinals | |
| 19:30 | Men +80kg Repechage | |
| 19:40 | Women +67kg Repechage | |
| 20:19 | Men +80kg Bronze Medal Contests | |
| 20:35 | Women +67kg Bronze Medal Contests | |
| 20:51 | Men +80kg Bronze Medal Contests | |
| 21:07 | Women +67kg Bronze Medal Contests | |
| 21:23 | Men +80kg Gold Medal Contest | |
| 21:39 | Women +67kg Gold Medal Contest |
Legado París 2024
Tras los Juegos Olímpicos de París 2024, el Grand Palais reabrirá completamente en la primavera de 2025 y continuará albergando eventos culturales durante todo el año.
Exposiciones actuales (excepto París 2024)
- La Rotonde: Exposiciones rotativas de arte contemporáneo, fotografía e instalaciones.
- Galeries Nationales: Conocido por exposiciones a gran escala de artistas prominentes y colecciones internacionales.
- Instalaciones de arte monumental: La vasta nave acoge impresionantes instalaciones y eventos que aprovechan la magnitud del espacio.
Cómo llegar al Grand Palais
- Estación Franklin D. Roosevelt: Metro 1, a 450 m a pie del lugar.
- Estación Invalides: RER C, a 400 m a pie del lugar.
- Estación Invalides: Metro 8/13, a 600 m a pie del lugar.
💡 Consejo: Descarga mapas sin conexión para navegación temporal o mantén tu red móvil conectada con un plan eSIM para disfrutar de conectividad continua.
Cosas para hacer cerca del Grand Palais

- Petit Palais: Justo enfrente, alberga el Museo de Bellas Artes de la Ville de París.

- Campos Elíseos: Pasea por una de las avenidas más famosas del mundo, llena de tiendas, cafés y teatros.

- Crucero por el Sena: Disfruta de un relajante crucero mientras absorbes la atmósfera parisina.

- Plaza de la Concordia: Visita esta histórica plaza cercana, con el icónico Obelisco de Luxor.
Cierres del puente Alexandre III

- Para Esgrima: Cerrado el 27 de julio de 11:00 a 20:00, y en fechas específicas hasta la 1 pm. Usa el puente de La Concorde para cruzar.
- Para Taekwondo: Cerrado el 7, 8 y 9 de agosto hasta las 12:30 pm. Usa el puente de La Concorde para cruzar.
Consejos Prácticos
- Accesibilidad: El Grand Palais es accesible para sillas de ruedas.
- Idioma: Las exposiciones suelen incluir información en francés e inglés.
- Servicio de Wi-Fi: No hay Wi-Fi público, por lo que puedes adquirir un plan de datos asequible para mantenerte conectado.
- Fotografía: Permitida en ciertas exposiciones sin flash. Consulta las señales para restricciones.
¡Disfruta tu visita!