Mon téléphone prend-il en charge eSIM mondiale 108 régions
Composez *#06# pour le savoir
Si votre appareil dispose d'un numéro EID (Embedded Identity Document) , cela signifie qu'il est compatible eSIM.
Note : Nous vous suggérons d'ajouter une eSIM à votre arrivée. Pour plus d'informations, veuillez consulter politique d'activation.
Couverture | 108 regions on the seven continents of the world. |
---|---|
Réseau
Réseau
|
Refer to Operator List |
Vitesse | |
Type de plan | Données uniquement |
Partage de connexion / Point d'accès | Oui |
Numéro de téléphone | Non |
Appel vocal | Non disponible, uniquement via des applications (VOIP) |
Message texte | Non |
eKYC (vérification d'identité) | Non requis |
Livraison | Le code QR eSIM sera envoyé par e-mail dans les 5 minutes suivant l'acceptation du paiement. |
Routage des données | |
Option de recharge | Non disponible |
Date limite d'activation de l'eSIM | |
Politique d'activation |
Pays | Opérateur |
---|---|
Andorre | Andorre Télécom (5G) |
Émirats arabes unis (EAU) | Etisalat (5G) |
Albanie | Vodafone Albanie (4G) |
Arménie | Vivacell Arménie (5G) |
Argentine | Movistar Argentine (4G) |
L'Autriche | H3G Autriche (5G) , T-Mobile Autriche (5G) |
Australie | Optus Australie (5G) |
Azerbaïdjan | Bakcell Azerbaïdjan (5G) , Azercell Azerbaïdjan (4G) |
Bosnie Herzégovine | BH Telecom Bosnie-Herzégovine (4G) |
Bengladesh | Grameenphone Bangladesh (4G) |
Belgique | Proximus Belgique (5G) , ORANGE Belgique (5G) |
Bulgarie | Vivacom Bulgarie (5G) , Telenor Bulgarie (5G) |
Bahreïn | Zain Bahreïn B S C (5G) |
Saint Barthelemy | Orange France (5G) |
Brésil | Vivo Brésil (5G) |
Biélorussie | Unitaire velcom Biélorussie (4G) |
Canada | WIND Mobile Corp (4G) , Telus Canada (5G) , Bell Canada (5G) , SaskTel (5G) |
la Suisse | Sel Suisse (5G) , Sunrise Suisse (5G) |
le Chili | Movistar Chili (5G) |
Chine | China Unicom (5G) |
Costa Rica | Téléphone du Costa Rica (4G) |
Chypre | Chypre épique (5G) |
République Tchèque | T-Mobile République tchèque (5G) |
Allemagne | O2 Allemagne (5G) , T-Mobile Allemagne (5G) |
Danemark | TDC/nuuday Danemark (5G) |
Algérie | Oreedo Algérie (4G) |
Equateur | MOVISTAR/OteCel Équateur (4G) |
Estonie | Elisa Estonie (5G) |
Egypte | Etisalat Égypte (4G) , Orange Égypte (EMS) (5G) |
Espagne | Telefonica/Movistar Espagne (5G) |
Finlande | Elisa Finlande (5G) |
Îles Féroé | Vodafone Îles Féroé (4G) |
La France | Bouygues France (5G) , Orange France (5G) |
Royaume-Uni (UK) | O2 UK (5G) , EE UK (5G) , Sure Guernsey Limited (4G) |
Géorgie | Mobitel Géorgie (5G) , Geocell Géorgie (5G) |
Guyane Française | Bouygues/DigiCel Guyane française (4G) |
Guernesey | Sure Guernsey Limited (4G) |
Ghana | Airtel Ghana Limited (3G) |
Gibraltar | Gibtelecom Gibraltar (5G) |
Grèce | Éolien Grèce (Nova) (5G) |
Hong Kong | H3G Hong Kong (5G) |
Croatie | Tele2 Croatie (5G) |
Hongrie | T-Mobile Hongrie (5G) , Telenor Hongrie (5G) |
Indonésie | Telkomsel Indonésie (5G) |
Irlande | Meteor Mobile Irlande (5G) , H3G Irlande (5G) , Vodafone Irlande (5G) |
Israël | Hot Mobile Israël (5G) , Pelephone Israël (5G) |
île de Man | Sure Guernsey Limited (4G) |
Inde | Idea Cellular-EH Inde (4G) , Idea Cellular-ID Inde (4G) , Idea Cellular-IB Inde (4G) , Vodafone India (Mumbai) (4G) , Fascel Inde (4G) , Idea Cellular-BO Inde (4G) , Idea Cellular-IE Inde (4G) , Idea Cellular-EK Inde (4G) , Vodafone India Essar BT (4G) , Vodafone India (4G) , Vodafone India (4G) , Idea Cellular-EU Inde (4G) , Idea Cellular-IH Inde (4G) , Idea Cellular-MP Inde (4G) , Idea Cellular-IK Inde (4G) , Idea Cellular-IM Inde (4G) , Idea Cellular-IO Inde (4G) , Idea Cellular-IR Inde (4G) , Idea Cellular-IT Inde (4G) , Idea Cellular-IU Inde (4G) , Idea Cellular-IW Inde (4G) , Idea Cellular-SP Inde (4G) , Vodafone India Limited (4G) , Idea Cellular-SK Inde (4G) , Idea Cellular-IJ Inde (4G) , Idea Cellular-BI Inde (4G) , Vodafone India Essar (4G) , Idea Cellular-07 Inde (4G) , Idea Cellular-AM Inde (4G) |
Irak | Société de télécommunications Korek (4G) |
Islande | Télécommunications (VF) Islande (5G) |
Italie | Wind Italie (5G) , Vodafone Italie (5G) |
Jersey | Sure Guernsey Limited (4G) |
Japon | SoftBank Japon (5G) |
Kenya | Zain/Celtel Kenya (5G) |
Kirghizistan | Sky Mobile Kirghizistan (Beeline) (4G) |
Cambodge | Viettel/Metfone Cambodge (4G) |
Corée du Sud | SK Telecom Corée du Sud (5G) |
Koweit | Zain Koweït (5G) |
Kazakhstan | Kar-Tel (Beeline) Kazakhstan (4G) |
Laos | ETL Mobile (4G) |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG (4G) |
Sri Lanka | Mobile Sri Lanka (4G) |
Lituanie | Bite Lituanie (5G) |
Luxembourg | Tango Luxembourg (5G) , Orange Luxembourg (5G) |
Lettonie | Bite Lettonie (5G) |
Maroc | Médi Maroc (4G) |
Moldavie | Orange Moldavie (4G) |
Monténégro | MTEL Monténégro (5G) |
Saint Martin | Orange France (5G) |
Macédoine | VIP Mobile Macédoine (5G) |
Macao | Hutchison Telephone Macau Company Limited (3G) , CTM Macao (5G) |
Malte | Melita Malte (5G) , Vodafone Malte (5G) |
Mexique | Movistar Mexique (5G) |
Malaisie | Celcom Malaisie (5G) , Digi Malaisie (5G) |
Nigeria | Glo Nigéria (4G) |
Pays-Bas | KPN Pays-Bas (5G) |
Norvège | Telenor Norvège (5G) , Telia Norvège (5G) |
Nouvelle-Zélande | Vodafone Nouvelle-Zélande (5G) |
Oman | Vodafone Oman (4G) |
Pérou | Movistar Pérou (4G) |
Philippines | Globe Philippines (5G) |
Pakistan | Jazz (Mobilink) Pakistan (4G) |
Pologne | Polkomtel Pologne (5G) |
Porto Rico | Liberty (5G) , Puerto Rico Telephone (5G) , AT&T (5G) |
le Portugal | Optimus Portugal (5G) |
Qatar | Qatar officiel (5G) |
Réunion | TÉLÉCOMMUNICATIONS (4G) |
Roumanie | DIGI Roumanie (5G) , Orange Roumanie (5G) |
Serbie | Telenor Serbie (4G) |
Russie | VimpelCom Russie (4G) |
Arabie Saoudite | Etisalat Arabie Saoudite (5G) |
la Suède | Telenor (Vodafone) Suède (5G) |
Singapour | Singtel Singapour (5G) |
Slovénie | Telemach Slovénie (5G) |
Slovaquie | Slovak Telekom (DT) Slovaquie (5G) |
Saint Marin | Éolien Italie (5G) |
Thaïlande | AIS Thaïlande (5G) |
Tunisie | Tunisie Télécom (4G) |
Turquie | AVEA Turquie (5G) , Vodafone Turquie (5G) |
Taïwan | Chunghwa Telecom Taïwan (5G) |
Ukraine | MTS Ukraine (4G) , KyivStar Ukraine (4G) |
États-Unis (USA) | AT&T USA (5G) |
Hawaii | AT&T États-Unis (5G) |
Uruguay | Movistar Uruguay (5G) |
Ouzbékistan | Unitel Ouzbékistan (Beeline) (4G) |
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | Wind Italie (5G) , Vodafone Italie (5G) |
U. S. Îles Vierges | AT&T États-Unis (5G) |
Viêt Nam | Vinaphone (5G) |
Kosovo | IPKO Kosovo (5G) |
Cliquez pour voir plus de FAQs sur l'eSIM de MicroEsim >>
Q : Mon téléphone prend-il en charge l'eSIM dans Global (108 Regions) ?
UN : En général, vous pouvez composer *#06# et appuyer sur « Appeler » . Si un numéro EID s'affiche, votre appareil est compatible eSIM. Vous pouvez également cliquez pour consulter la liste complète des appareils compatibles eSIM.
Q : Quand et comment vais-je recevoir mon eSIM pour Global (108 Regions) ?
UNImmédiatement ! Une fois le paiement accepté, nous vous enverrons le QR code eSIM et les informations nécessaires par e-mail en quelques minutes. Vous pouvez consulter vos e-mails, utiliser le chat en ligne « Suivre ma commande » ou vous connecter à votre compte MicroEsim pour consulter les détails de votre commande eSIM. Cliquez pour en savoir plus sur la façon de suivre les commandes sur MicroEsim.
Q : Puis-je passer des appels téléphoniques et envoyer des SMS avec MicroEsim ? Global (108 Regions) Plan ?
UN : Notre eSIM mondiale 108 régions Il s'agit d'un forfait data uniquement, sans numéro pour les appels locaux ou internationaux ni pour les SMS. Vous pouvez passer des appels via des applications VoIP comme WhatsApp ou Skype, qui utilisent votre forfait data. Cliquez pour savoir comment passer des appels avec une eSIM de données uniquement.
Q : Puis-je conserver mon numéro WhatsApp/ligne ?
UNOui, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres. Vous pouvez conserver vos contacts et vos conversations. Vous pouvez utiliser WhatsApp/Line et d'autres applications comme d'habitude.
Q : Puis-je partager des données avec d'autres appareils utilisant ce forfait de données de voyage ?
UN : Oui, vous pouvez utiliser des points d'accès pour partager les données.
Q : Quelle est la validité de Global (108 Regions) forfait de données de voyage après l'achat ?
UN : 60 ou 90 jours après l'achat, selon le forfait de données que vous avez acheté, veuillez activer le forfait de données avant l'expiration des données.
Q : Comment vérifier le solde de données restant de mon eSIM mondiale 108 régions plan ?
UN : Cliquez pour saisir votre ICCID eSIM pour afficher rapidement et instantanément l'utilisation de votre forfait de données. Vous pouvez également vérifier vos données restantes via les paramètres de données de votre appareil.
Q : Puis-je transférer mon eSIM installée vers un autre téléphone ?
UN : Non. Une fois l'eSIM installée, elle ne peut pas être transférée vers un autre téléphone.
Q : Quand dois-je installer mon eSIM ?
UNSi vous n'êtes pas encore arrivé à destination, nous vous conseillons d'installer votre eSIM la veille du départ, au cas où vous ne disposeriez pas de connexion Wi-Fi à votre arrivée. Cependant, après l'installation, n'oubliez pas de la désactiver jusqu'à son utilisation. Si vous êtes déjà arrivé à destination, vous pouvez l'installer à tout moment en étant connecté au Wi-Fi.
Si votre appareil dispose d'un numéro EID (Embedded Identity Document) , cela signifie qu'il est compatible eSIM.
Dès que votre paiement sera traité, nous vous enverrons le code QR eSIM et les détails d'activation en quelques minutes via service@microesim.com
Si vous ne recevez pas l'e-mail, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher plus de détails sur la façon de suivre vos informations eSIM.
Après l'achat, utilisez le numéro ICCID reçu dans votre e-mail pour accéder aux informations détaillées sur votre eSIM, notamment :